18.11.09, 13:35
Wie schnell ist deiner denn in der Endgeschwindigkeit? Ohne Abriegelung dürfte er bei etwa 270km/h in den Begrenzer laufen. Vielleicht kannst du dir das damit ja hinrechnen was du suchst.
Hatte mir mal die Mühe gemacht und alle Werte zusammengetragen die ich so gefunden habe, vielleicht ist es ja interessant für dich:
Aus - Modell - PS - 0-100/100-200
06/89 AMS 500 SL 326 6,2 WA
07/89 AMS 500 SL 326 7,2 20,8
11/89 AMS 500 SL 326 6,9 18,6
03/96 AMS SL 500 320 7,1 21,3
11/96 AMS SL 500 320 7,2 22,4
07/98 AMS SL 500 306 6,9 20,1
10/98 Prospekt SL 500 306 6,5 WA
09/92 AMS 600 SL 395 6,5 19,7
10/98 Prospekt SL 600 394 6,1 WA
12/98 AMS SL 600 394 5,8 14,2
05/00 AMS SL 55 AMG 354 5,8 16,4
04/90 AMS 500 SL AMG (6,0) 381 6,6 18,4
07/97 Prospekt SL 60 381 5,6 WA
12/98 AMS SL 73 AMG 525 4,8 10,2
02/93 Sport-Auto Brabus 600 SL 6.9 509 4,9 WA
07/00 AMS Brabus SL 7,3 S 582 4,8 11,2
Gruss Dirk
Hatte mir mal die Mühe gemacht und alle Werte zusammengetragen die ich so gefunden habe, vielleicht ist es ja interessant für dich:
Aus - Modell - PS - 0-100/100-200
06/89 AMS 500 SL 326 6,2 WA
07/89 AMS 500 SL 326 7,2 20,8
11/89 AMS 500 SL 326 6,9 18,6
03/96 AMS SL 500 320 7,1 21,3
11/96 AMS SL 500 320 7,2 22,4
07/98 AMS SL 500 306 6,9 20,1
10/98 Prospekt SL 500 306 6,5 WA
09/92 AMS 600 SL 395 6,5 19,7
10/98 Prospekt SL 600 394 6,1 WA
12/98 AMS SL 600 394 5,8 14,2
05/00 AMS SL 55 AMG 354 5,8 16,4
04/90 AMS 500 SL AMG (6,0) 381 6,6 18,4
07/97 Prospekt SL 60 381 5,6 WA
12/98 AMS SL 73 AMG 525 4,8 10,2
02/93 Sport-Auto Brabus 600 SL 6.9 509 4,9 WA
07/00 AMS Brabus SL 7,3 S 582 4,8 11,2
Gruss Dirk

